イニング詳細
読売ジャイアンツ
1回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 投ゴロ | 0-0 |
1回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:オコエ瑠偉 二飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:中田翔 右飛 | 0-0 |
2回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 中二塁打 | 0-0 | |
0アウト | 二塁 | 5 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 三塁 | 6 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 右安打 | 0-1 | |
1アウト | 一塁 | 7 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 一併殺 | 0-1 |
2回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 中安打 | 0-1 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 中安打 | 0-1 | |
0アウト | 一三塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 左安打 | 1-1 | |
0アウト | 一二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 一犠打 | 1-1 | |
1アウト | 二三塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 左飛犠牲 | 2-1 | |
2アウト | 二塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:山﨑伊織 二ゴロ | 2-1 |
3回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 遊ゴロ | 2-1 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 三ゴロ | 2-1 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 一ゴロ | 2-1 |
3回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:オコエ瑠偉 遊ゴロ | 2-1 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 投ゴロ | 2-1 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:中田翔 一飛 | 2-1 |
4回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 投ゴロ | 2-1 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 右飛 | 2-1 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 2-1 |
4回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 右安打 | 2-1 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 右安打 | 2-1 | |
0アウト | 一三塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 一ゴロ | 2-1 | |
1アウト | 一二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 三飛 | 2-1 | |
2アウト | 一二塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 左安打 | 2-1 |
5回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 中飛 | 2-1 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 三直 | 2-1 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 中安打 | 2-1 | |
2アウト | 一塁 | 8 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 四球 | 2-1 | |
2アウト | 一二塁 | 9 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 投ゴロ | 2-1 |
5回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:山﨑伊織 空三振 | 2-1 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:オコエ瑠偉 二飛 | 2-1 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 中安打 | 2-1 | |
2アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:中田翔 三ゴロ | 2-1 |
6回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 中飛 | 2-1 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 遊直 | 2-1 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 左安打 | 2-1 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 2-1 |
6回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 三ゴロ | 2-1 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:重信慎之介 空三振 | 2-1 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 空三振 | 2-1 |
7回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 遊ゴロ | 2-1 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 中飛 | 2-1 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 2-1 |
7回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 四球 | 2-1 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 右本塁打 | 4-1 | |
0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:ウォーカー 左飛 | 4-1 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:オコエ瑠偉 空三振 | 4-1 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 空三振 | 4-1 |
8回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 右飛 | 4-1 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 二ゴロ | 4-1 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 遊ゴロ | 4-1 |
8回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:中田翔 左本塁打 | 5-1 | |
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 空三振 | 5-1 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:重信慎之介 空三振 | 5-1 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 中飛 | 5-1 |
9回表
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:大勢 打者:相手野手 遊ゴロ | 5-1 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:大勢 打者:相手野手 四球 | 5-1 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:大勢 打者:相手野手 遊併殺 | 5-1 |