イニング詳細
読売ジャイアンツ
1回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:長野久義 二ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 遊飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 空三振 | 0-0 |
1回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:横川凱 打者:相手野手 左安打 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:横川凱 打者:相手野手 二併殺 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:横川凱 打者:相手野手 二ゴロ | 0-0 |
2回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左安打 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:中田翔 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 中二塁打 | 0-0 |
2回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:横川凱 打者:相手野手 二ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:横川凱 打者:相手野手 中飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:横川凱 打者:相手野手 中安打 | 0-0 |
3回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 右飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 一ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:横川凱 空三振 | 0-0 |
3回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:横川凱 打者:相手野手 右飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:横川凱 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:横川凱 打者:相手野手 空三振 | 0-0 |
4回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:長野久義 左二塁打 | 0-0 | |
0アウト | 二塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中飛 | 0-0 | |
1アウト | 二塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 二ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 三塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 空三振 | 0-0 |
4回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:横川凱 打者:相手野手 一ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:横川凱 打者:相手野手 見三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:横川凱 打者:相手野手 左二塁打 | 0-0 | |
2アウト | 二塁 | 4 | 投手:横川凱 打者:相手野手 三安打 | 0-0 | |
2アウト | 一三塁 | 5 | 投手:横川凱 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 |
5回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:中田翔 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 左安打 | 0-0 | |
1アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 三併殺 | 0-0 |
5回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:横川凱 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 7 | 投手:横川凱 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 二塁 | 8 | 投手:横川凱 打者:相手野手 左安打 | 0-0 | |
1アウト | 一三塁 | 9 | 投手:横川凱 打者:相手野手 三犠打 | 0-1 | |
2アウト | 二塁 | 1 | 投手:横川凱 打者:相手野手 左飛 | 0-1 |
6回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 見三振 | 0-1 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:横川凱 空三振 | 0-1 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:長野久義 三飛 | 0-1 |
6回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:横川凱 打者:相手野手 二ゴロ | 0-1 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:横川凱 打者:相手野手 右飛 | 0-1 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:横川凱 打者:相手野手 遊飛 | 0-1 |
7回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:松田宣浩 空三振 | 0-1 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 三飛 | 0-1 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 右飛 | 0-1 |
7回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 遊安打 | 0-1 | |
0アウト | 一塁 | 6 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 投犠打 | 0-1 | |
1アウト | 二塁 | 7 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 空三振 | 0-1 | |
2アウト | 二塁 | 8 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 四球 | 0-1 | |
2アウト | 一二塁 | 9 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 右中本塁打 | 0-4 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 左飛 | 0-4 |
8回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:中田翔 遊ゴロ | 0-4 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 右飛 | 0-4 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 投ゴロ | 0-4 |
8回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:直江大輔 打者:相手野手 左飛 | 0-4 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:直江大輔 打者:相手野手 二ゴロ | 0-4 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:直江大輔 打者:相手野手 二ゴロ | 0-4 |
9回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 見三振 | 0-4 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 三飛 | 0-4 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:長野久義 右安打 | 0-4 | |
2アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 空三振 | 0-4 |