イニング詳細
読売ジャイアンツ
1回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 一ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 二ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 0-0 |
1回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 右安打 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一二塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 死球 | 0-0 | |
1アウト | 満塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:中田翔 中安打 | 1-0 | |
1アウト | 満塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 見三振 | 1-0 | |
2アウト | 満塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 三飛 | 1-0 |
2回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 右飛 | 1-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 左安打 | 1-0 | |
1アウト | 一塁 | 6 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 遊併殺 | 1-0 |
2回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 投ゴロ | 1-0 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:グリフィン 空三振 | 1-0 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 右二塁打 | 1-0 | |
2アウト | 二塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 二直 | 1-0 |
3回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 左安打 | 1-0 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 1-0 | |
1アウト | 一塁 | 9 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 1-0 | |
2アウト | 一塁 | 1 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 右二塁打 | 1-0 | |
2アウト | 二三塁 | 2 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 1-0 |
3回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 左飛 | 1-0 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 四球 | 1-0 | |
1アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:中田翔 空三振 | 1-0 | |
2アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 空三振 | 1-0 |
4回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 1-0 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 1-0 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 二ゴロ | 1-0 |
4回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 見三振 | 1-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 三直 | 1-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:グリフィン 空三振 | 1-0 |
5回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 遊ゴロ | 1-0 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 三ゴロ | 1-0 | |
2アウト | 無 | 8 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 四球 | 1-0 | |
2アウト | 一塁 | 9 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 遊ゴロ | 1-0 |
5回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 中飛 | 1-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 左飛 | 1-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 右飛 | 1-0 |
6回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 投直 | 1-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 中飛 | 1-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 見三振 | 1-0 |
6回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 中飛 | 1-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:中田翔 左中本塁打 | 2-0 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 遊ゴロ | 2-0 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 一ゴロ | 2-0 |
7回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 一ゴロ | 2-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 捕飛 | 2-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:グリフィン 打者:相手野手 遊ゴロ | 2-0 |
7回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 遊ゴロ | 2-0 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 右飛 | 2-0 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 左飛 | 2-0 |
8回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:田中豊樹 打者:相手野手 空三振 | 2-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:田中豊樹 打者:相手野手 遊ゴロ | 2-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:田中豊樹 打者:相手野手 右安打 | 2-0 | |
2アウト | 一塁 | 1 | 投手:田中豊樹 打者:相手野手 右飛 | 2-0 |
8回裏
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中安打 | 2-0 | |
0アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 右飛 | 2-0 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 見三振 | 2-0 |
9回表
中日ドラゴンズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:鍵谷陽平 打者:相手野手 投ゴロ | 2-0 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:鍵谷陽平 打者:相手野手 右安打 | 2-0 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:鍵谷陽平 打者:相手野手 遊飛 | 2-0 | |
2アウト | 一塁 | 5 | 投手:鍵谷陽平 打者:相手野手 空三振 | 2-0 |