イニング詳細
読売ジャイアンツ
1回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 左中本塁打 | 2-0 | |
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 中二塁打 | 2-0 | |
0アウト | 二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 投飛 | 2-0 | |
1アウト | 二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 遊ゴロ | 2-0 | |
2アウト | 二塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 捕ゴロ | 2-0 |
1回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 投ゴロ | 2-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 投ゴロ | 2-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 捕飛 | 2-0 |
2回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 捕飛 | 2-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 捕飛 | 2-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:山﨑伊織 中ゴロ | 2-0 |
2回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 投安打 | 2-0 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 2-0 | |
1アウト | 一塁 | 6 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 右中安打 | 2-0 | |
1アウト | 一二塁 | 7 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 2-0 | |
2アウト | 一二塁 | 8 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 右安打 | 2-0 | |
2アウト | 満塁 | 9 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 捕飛 | 2-0 |
3回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中本塁打 | 3-0 | |
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 捕ゴロ | 3-0 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 中本塁打 | 4-0 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 空三振 | 4-0 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左中安打 | 4-0 | |
2アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 捕飛 | 4-0 |
3回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 4-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 中二塁打 | 4-0 | |
1アウト | 二塁 | 3 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 捕飛 | 4-0 | |
2アウト | 二塁 | 4 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 4-0 |
4回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 捕飛 | 4-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 捕飛 | 4-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:山﨑伊織 中ゴロ | 4-0 |
4回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 捕ゴロ | 4-0 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 遊飛 | 4-0 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 捕飛 | 4-0 |
5回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 右安打 | 4-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 中本塁打 | 6-0 | |
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 投飛 | 6-0 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 遊ゴロ | 6-0 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左中本塁打 | 7-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 左中安打 | 7-0 | |
2アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 捕飛 | 7-0 |
5回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 7-0 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 見三振 | 7-0 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 見三振 | 7-0 |
6回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 中本塁打 | 8-0 | |
0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:山﨑伊織 捕飛 | 8-0 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 投安打 | 8-0 | |
1アウト | 一塁 | 2 |
吉川尚輝が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:坂本勇人 遊安打 |
8-0 | |
1アウト | 一三塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 右中安打 | 9-0 | |
1アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 捕飛 | 9-0 | |
2アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 中二塁打 | 10-0 | |
2アウト | 二三塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 右ゴロ | 10-0 |
6回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 左中安打 | 10-0 | |
0アウト | 一塁 | 3 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 捕飛 | 10-0 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 四球 | 10-0 | |
1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 空三振 | 10-0 | |
2アウト | 一二塁 | 6 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 左ゴロ | 10-0 |
7回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 捕飛 | 10-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 中ゴロ | 10-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:山﨑伊織 捕飛 | 10-0 |
7回裏
横浜DeNAベイスターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 捕飛 | 10-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 一ゴロ | 10-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:山﨑伊織 打者:相手野手 一ゴロ | 10-0 |
8回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 チェンジ | 10-0 |