イニング詳細
架空
            2回裏
        
        aの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:p 打者:相手野手 死球 | 10-0 | |
| 0アウト | 一塁 | 5 | 投手:p 打者:相手野手 死球 | 10-0 | |
| 0アウト | 一二塁 | 6 | 投手:p 打者:相手野手 死球 | 10-0 | |
| 0アウト | 満塁 | 7 | 投手:p 打者:相手野手 二塁打 | 10-2 | |
| 0アウト | 二三塁 | 8 | 投手:p 打者:相手野手 空三振 | 10-2 | |
| 1アウト | 二三塁 | 9 | 投手:a 打者:相手野手 空三振 | 10-2 | |
| 2アウト | 二三塁 | 1 | 
                                ランナー二塁に 投手:a 打者:相手野手 空三振  | 
                            10-2 |