イニング詳細
架空
1回表
架空の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:l 本塁打 | 1-0 | |
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:c 四球 | 1-0 | |
0アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:e 死球 | 1-0 | |
0アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:m 二塁打 | 3-0 | |
0アウト | 二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:q 死球 | 3-0 | |
0アウト | 一二塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:j 二塁打 | 5-0 | |
0アウト | 二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:m 四球 | 5-0 | |
0アウト | 一二塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:h 三塁打 | 7-0 | |
0アウト | 三塁 | 9 |
投手:相手投手 打者:k 二塁打 相手野手が失策(野) |
9-0 | |
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(左) 打者:l 空三振 | 9-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(左) 打者:c 空三振 | 9-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(左) 打者:e 空三振 | 9-0 |
1回裏
aの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 9-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 9-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 9-0 |
2回表
架空の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(左) 打者:m 本塁打 | 10-0 | |
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(左) 打者:q 三塁打 | 10-0 | |
0アウト | 三塁 | 6 | 投手:相手投手(左) 打者:j 空三振 | 10-0 | |
1アウト | 三塁 | 7 | 投手:相手投手(左) 打者:m 空三振 | 10-0 | |
2アウト | 三塁 | 8 | 投手:相手投手(左) 打者:h 空三振 | 10-0 |
2回裏
aの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:p 打者:相手野手 死球 | 10-0 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:p 打者:相手野手 死球 | 10-0 | |
0アウト | 一二塁 | 6 | 投手:p 打者:相手野手 死球 | 10-0 | |
0アウト | 満塁 | 7 | 投手:p 打者:相手野手 二塁打 | 10-2 | |
0アウト | 二三塁 | 8 | 投手:p 打者:相手野手 空三振 | 10-2 | |
1アウト | 二三塁 | 9 | 投手:a 打者:相手野手 空三振 | 10-2 | |
2アウト | 二三塁 | 1 |
ランナー二塁に 投手:a 打者:相手野手 空三振 |
10-2 |
3回表
架空の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手(左) 打者:k 本塁打 | 11-2 | |
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(左) 打者:p 四球 | 11-2 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手(左) 打者:c 本塁打 | 13-2 | |
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(左) 打者:e 空三振 | 13-2 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(左) 打者:m 空三振 | 13-2 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(左) 打者:q 本塁打 | 14-2 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(左) 打者:j 空三振 | 14-2 |
3回裏
aの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:a 打者:相手野手 空三振 | 14-2 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:a 打者:相手野手 空三振 | 14-2 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:a 打者:相手野手 空三振 | 14-2 |