イニング詳細
架空
2回表
架空の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:l 本塁打 | 7-0 | |
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:c 安打 | 7-0 | |
0アウト | 一塁 | 3 |
cが盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:e 四球 |
7-0 | |
0アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:m 本塁打 | 10-0 | |
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:q 本塁打 | 11-0 | |
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:j 本塁打 | 12-0 | |
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:n 三塁打 | 12-0 | |
0アウト | 三塁 | 8 |
相手投手(右)がWP(投) 相手野手(右)がWP(投) 相手野手がPB(捕) ランナー無に 投手:相手投手(右) 打者:h 空三振 |
13-0 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:k 四球 | 13-0 | |
1アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:l 併殺 | 13-0 |