イニング詳細
架空
1回表
架空の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:l 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:c 遊失策 | 0-0 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:e 四球 | 0-0 | |
1アウト | 一二塁 | 4 |
相手野手が失策(野) ランナー二三塁に 投手:相手投手 打者:m 本塁打 |
3-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:i 空三振 | 3-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:j 本塁打 | 4-0 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:n 三塁打 | 4-0 | |
2アウト | 三塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:h 本塁打 | 6-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:k 空三振 | 6-0 |
1回裏
aの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 6-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 6-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 6-0 |
2回表
架空の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:l 本塁打 | 7-0 | |
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:c 安打 | 7-0 | |
0アウト | 一塁 | 3 |
cが盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:e 四球 |
7-0 | |
0アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:m 本塁打 | 10-0 | |
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:q 本塁打 | 11-0 | |
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:j 本塁打 | 12-0 | |
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:n 三塁打 | 12-0 | |
0アウト | 三塁 | 8 |
相手投手(右)がWP(投) 相手野手(右)がWP(投) 相手野手がPB(捕) ランナー無に 投手:相手投手(右) 打者:h 空三振 |
13-0 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:k 四球 | 13-0 | |
1アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:l 併殺 | 13-0 |
2回裏
aの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 13-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 13-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:l 打者:相手野手 空三振 | 13-0 |