イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
あらいさんのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 投飛 | 0-0 |
1回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 遊ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 中安打 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 見三振 | 0-0 |
2回表
あらいさんのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 右安打 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 左安打 | 0-0 | |
0アウト | 一二塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 左安打 | 0-0 | |
0アウト | 満塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 満塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 満塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 見三振 | 0-0 |
2回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:飯島 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 遊失策 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 左失策 | 0-0 | |
2アウト | 一二塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 二飛 | 0-0 |
3回表
あらいさんのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 二ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 0-0 |
3回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 右安打 | 0-0 | |
0アウト | 一二塁 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 投ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 四球 | 0-0 | |
1アウト | 満塁 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 遊失策 | 1-0 | |
1アウト | 満塁 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:飯島 投飛 | 1-0 | |
2アウト | 満塁 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 左安打 | 3-0 | |
2アウト | 一二塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 左安打 | 4-0 | |
2アウト | 一三塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 空三振 | 4-0 |
4回表
あらいさんのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 遊ゴロ | 4-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 4-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 4-0 |
4回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 四球 | 4-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 |
投手:相手投手(右) 打者:中塚 捕失策 相手野手が失策(野) |
4-0 | |
0アウト | 一二塁 | 3 |
相手投手がWP(投) ランナー二三塁に 投手:相手投手(右) 打者:小越 右安打 |
5-0 | |
0アウト | 一三塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 見三振 | 5-0 | |
1アウト | 一三塁 | 5 |
相手投手(右)がWP(投) ランナー二三塁に 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 見三振 |
5-0 | |
2アウト | 二三塁 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:飯島 投ゴロ | 5-0 |
5回表
あらいさんのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 5-0 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 三飛 | 5-0 | ランナー飛び出し |
2アウト | 無 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 5-0 |
5回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 遊失策 | 5-0 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 四球 | 5-0 | |
0アウト | 一二塁 | 9 |
相手投手(右)がWP(投) ランナー二三塁に 投手:相手投手(右) 打者:古賀 四球 |
5-0 | |
0アウト | 満塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 遊失策 | 6-0 | |
0アウト | 満塁 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 遊失策 | 8-0 | |
0アウト | 一三塁 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 二安打 | 9-0 | |
0アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 空三振 | 9-0 | |
1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 空三振 | 9-0 | |
2アウト | 一二塁 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:飯島 見三振 | 9-0 |
6回表
あらいさんのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 三失策 | 9-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 9-0 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 右飛 | 9-0 | |
2アウト | 一塁 | 4 |
治下がWP(投) ランナー二塁に 投手:治下 打者:相手野手 投失策 治下が失策(野) |
9-1 | |
2アウト | 二塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 9-1 | |
2アウト | 一二塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 投飛 | 9-1 |
6回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 三ゴロ | 9-1 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 四球 | 9-1 | |
1アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 空三振 | 9-1 | |
2アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 三ゴロ | 9-1 |
7回表
あらいさんのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 9-1 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 一ゴロ | 9-1 | |
1アウト | 二塁 | 9 |
治下がWP(投) ランナー三塁に 投手:治下 打者:相手野手 中安打 |
9-2 | |
1アウト | 一塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 右安打 | 9-2 | |
1アウト | 一二塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 9-2 | |
1アウト | 満塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 9-3 | |
1アウト | 満塁 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 9-4 | |
2アウト | 一三塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 9-4 |