イニング詳細
読売ジャイアンツ
1回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 投ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 右ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 右中安打 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 捕飛 | 0-0 |
1回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 見三振 | 0-0 |
2回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:松田宣浩 一ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 左ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 投安打 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 中ゴロ | 0-0 |
2回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 遊飛 | 0-0 |
3回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:菅野智之 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 左ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 捕飛 | 0-0 |
3回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中二塁打 | 0-0 | |
0アウト | 二塁 | 8 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 二塁 | 9 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 二塁 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 見三振 | 0-0 |
4回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 捕飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 捕飛 | 0-0 |
4回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 見三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 0-0 |
5回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 中二塁打 | 0-0 | |
0アウト | 二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 中ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 二塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 捕飛 | 0-0 | |
2アウト | 二塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:菅野智之 捕飛 | 0-0 |
5回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 見三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右三塁打 | 0-0 | |
2アウト | 三塁 | 8 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 0-0 |
6回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 右中本塁打 | 1-0 | |
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 二ゴロ | 1-0 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 投飛 | 1-0 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 右中本塁打 | 2-0 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 空三振 | 2-0 |
6回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 2-0 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 見三振 | 2-0 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 2-0 |
7回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 捕飛 | 2-0 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:長野久義 左中安打 | 2-0 | |
1アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 中ゴロ | 2-0 | |
2アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:菅野智之 捕飛 | 2-0 |
7回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 2-0 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 2-0 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 左中本塁打 | 2-1 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 投ゴロ | 2-1 |
8回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 四球 | 2-1 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 中ゴロ | 2-1 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 左ゴロ | 2-1 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 投ゴロ | 2-1 |
8回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 左中安打 | 2-1 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 2-1 | |
1アウト | 一塁 | 9 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 2-1 | |
2アウト | 一塁 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 見三振 | 2-1 |
9回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 四球 | 2-1 | |
0アウト | 一塁 | 6 |
増田大輝が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 右三塁打 |
3-1 | |
0アウト | 三塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:長野久義 左中本塁打 | 5-1 | |
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 左中本塁打 | 6-1 | |
0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:菅野智之 二ゴロ | 6-1 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中本塁打 | 7-1 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 捕飛 | 7-1 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 左中安打 | 7-1 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 二安打 | 7-1 | |
2アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 二ゴロ | 7-1 |
9回裏
オリックス・バファローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 7-1 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右中二塁打 | 7-1 | |
1アウト | 二塁 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 7-1 | |
2アウト | 二塁 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 左ゴロ | 7-1 |