イニング詳細
読売ジャイアンツ
1回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 遊ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 遊ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 中ゴロ | 0-0 |
1回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 中二塁打 | 0-0 | |
0アウト | 二塁 | 2 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 一飛 | 0-0 | |
1アウト | 二塁 | 3 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 二塁 | 4 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 中本塁打 | 0-2 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 左ゴロ | 0-2 |
2回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 二ゴロ | 0-2 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 中二塁打 | 0-2 | |
1アウト | 二塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 中本塁打 | 2-2 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 左本塁打 | 3-2 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 右本塁打 | 4-2 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:フォスター・グリフィン 右ゴロ | 4-2 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 右中安打 | 4-2 | |
2アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 左ゴロ | 4-2 |
2回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 捕飛 | 4-2 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
1アウト | 一塁 | 8 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 左ゴロ | 4-2 | |
2アウト | 一塁 | 9 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 右本塁打 | 4-4 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 4-4 |
3回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 左本塁打 | 5-4 | |
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 中二塁打 | 5-4 | |
0アウト | 二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 捕飛 | 5-4 | |
1アウト | 二塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 三ゴロ | 5-4 | |
2アウト | 二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 二ゴロ | 5-4 |
3回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 中ゴロ | 5-4 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 見三振 | 5-4 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 見三振 | 5-4 |
4回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 左中安打 | 5-4 | |
0アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:フォスター・グリフィン 投安打 | 5-4 | |
0アウト | 一二塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中二塁打 | 6-4 | |
0アウト | 二三塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 中安打 | 7-4 | |
0アウト | 一三塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 左中安打 | 8-4 | |
0アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 捕飛 | 8-4 | |
1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 空三振 | 8-4 | |
2アウト | 一二塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:ルイス・ブリンソン 一ゴロ | 8-4 |
4回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 左中安打 | 8-4 | |
0アウト | 一塁 | 6 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 空三振 | 8-4 | |
1アウト | 一塁 | 7 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 中安打 | 8-4 | |
1アウト | 一二塁 | 8 | 投手:フォスター・グリフィン 打者:相手野手 左中本塁打 | 8-7 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:平内龍太 打者:相手野手 中本塁打 | 8-8 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:平内龍太 打者:相手野手 捕飛 | 8-8 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 見三振 | 8-8 |
5回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 空三振 | 8-8 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 捕飛 | 8-8 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 捕飛 | 8-8 |
5回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 空三振 | 8-8 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 右三塁打 | 8-8 | |
1アウト | 三塁 | 5 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 空三振 | 8-8 | |
2アウト | 三塁 | 6 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 空三振 | 8-8 |
6回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 捕飛 | 8-8 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 四球 | 8-8 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 投ゴロ | 8-8 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 遊ゴロ | 8-8 |
6回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 投飛 | 8-8 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 二ゴロ | 8-8 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 右三塁打 | 8-8 | |
2アウト | 三塁 | 1 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 左ゴロ | 8-8 |
7回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左中安打 | 8-8 | |
0アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:長野久義 遊ゴロ | 8-8 | |
1アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 二ゴロ | 8-8 | |
2アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 中二塁打 | 8-8 | |
2アウト | 二三塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 捕飛 | 8-8 |
7回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:タイラー・ビーディ 打者:相手野手 捕飛 | 8-8 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:タイラー・ビーディ 打者:相手野手 空三振 | 8-8 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:タイラー・ビーディ 打者:相手野手 右三塁打 | 8-8 | |
2アウト | 三塁 | 5 | 投手:タイラー・ビーディ 打者:相手野手 捕飛 | 8-8 |
8回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 右中本塁打 | 9-8 | |
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 中安打 | 9-8 | |
0アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 捕ゴロ | 9-8 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 捕飛 | 9-8 | |
2アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 投飛 | 9-8 |
8回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:ヨアン・ロペス 打者:相手野手 捕飛 | 9-8 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:ヨアン・ロペス 打者:相手野手 捕飛 | 9-8 | |
2アウト | 無 | 8 | 投手:ヨアン・ロペス 打者:相手野手 右ゴロ | 9-8 |
9回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:小林誠司 一ゴロ | 9-8 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:アダム・ウォーカー 中二塁打 | 9-8 | |
1アウト | 二塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 右ゴロ | 9-8 | |
2アウト | 二塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 中二塁打 | 10-8 | |
2アウト | 二塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中本塁打 | 12-8 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 右三塁打 | 12-8 | |
2アウト | 三塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 左中安打 | 13-8 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中田翔 右ゴロ | 13-8 |
9回裏
東京ヤクルトスワローズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:大勢 打者:相手野手 右ゴロ | 13-8 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:大勢 打者:相手野手 遊飛 | 13-8 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:大勢 打者:相手野手 投ゴロ | 13-8 |