イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 遊ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:山崎 見三振 | 0-0 |
1回裏
コナミグループの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 左三塁打 | 0-0 | |
0アウト | 三塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 右飛犠牲 | 0-1 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 三飛 | 0-1 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 二ゴロ | 0-1 |
2回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 左二塁打 | 0-1 | |
0アウト | 二塁 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 空三振 | 0-1 | |
1アウト | 二塁 | 6 |
治下が盗塁死(走) ランナー無に 投手:相手投手(右) 打者:小越 空三振 |
0-1 |
2回裏
コナミグループの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-1 | |
1アウト | 無 | 6 |
投手:治下 打者:相手野手 捕失策 鈴木が失策(野) |
0-1 | |
1アウト | 二塁 | 7 |
投手:治下 打者:相手野手 左安打 安西が失策(野) |
0-2 | |
1アウト | 二塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-2 | |
2アウト | 二塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-2 |
3回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 空三振 | 0-2 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 空三振 | 0-2 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 空三振 | 0-2 |
3回裏
コナミグループの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-2 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 中二塁打 | 0-3 | |
0アウト | 二塁 | 3 |
投手:治下 打者:相手野手 左安打 杉田が失策(野) |
0-4 | |
0アウト | 二塁 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-4 | |
0アウト | 一二塁 | 5 |
投手:治下 打者:相手野手 二失策 古賀が失策(野) |
0-5 | |
0アウト | 一三塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 二ゴロ | 0-6 | |
1アウト | 二塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 中飛 | 0-6 | ランナー飛び出し |
4回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 四球 | 0-6 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 空三振 | 0-6 | |
1アウト | 一塁 | 3 |
中塚が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手(右) 打者:山崎 一飛 |
0-6 | |
2アウト | 二塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 三飛 | 0-6 |
4回裏
コナミグループの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-6 | |
0アウト | 一塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 投犠打 | 0-6 | |
1アウト | 二塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 右飛 | 0-6 | |
2アウト | 三塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 投安打 | 0-7 |