イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(左) 打者:中塚 遊安打 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 |
中塚が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手(左) 打者:古賀 一ゴロ |
1-0 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(左) 打者:治下 左飛 | 1-0 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(左) 打者:鈴木 空三振 | 1-0 |
1回裏
月島スーパースターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 中飛 | 1-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 投飛 | 1-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 一ゴロ | 1-0 |
2回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(左) 打者:永田 四球 | 1-0 | |
0アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手(左) 打者:山崎 四球 | 1-0 | |
0アウト | 一二塁 | 7 | 投手:相手投手(左) 打者:小越 捕飛 | 1-0 | |
1アウト | 一二塁 | 8 |
相手投手(左)がWP(投) ランナー二三塁に 投手:相手投手(左) 打者:髙橋 四球 |
1-0 | |
1アウト | 満塁 | 9 | 投手:相手投手(左) 打者:杉田 四球 | 2-0 | |
1アウト | 満塁 | 1 | 投手:相手投手(左) 打者:中塚 三ゴロ | 2-0 | |
2アウト | 満塁 | 2 | 投手:相手投手(左) 打者:古賀 右安打 | 4-0 | |
2アウト | 一二塁 | 3 | 投手:相手投手(左) 打者:治下 投飛 | 4-0 |
2回裏
月島スーパースターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 一直 | 4-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 4-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 4-0 |
3回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(左) 打者:鈴木 空三振 | 4-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(左) 打者:永田 捕ゴロ | 4-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(左) 打者:山崎 右安打 | 4-0 | |
2アウト | 一塁 | 7 |
山崎が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手(左) 打者:小越 四球 |
4-0 | |
2アウト | 一二塁 | 8 | 投手:相手投手(左) 打者:髙橋 四球 | 4-0 | |
2アウト | 満塁 | 9 | 投手:相手投手(左) 打者:杉田 四球 | 5-0 | |
2アウト | 満塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 左安打 | 7-0 | |
2アウト | 一二塁 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 四球 | 7-0 | |
2アウト | 満塁 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 二安打 | 9-0 | |
2アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:飯島 捕飛 | 9-0 |
3回裏
月島スーパースターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 9-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 見三振 | 9-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 9-0 | |
2アウト | 一塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 9-0 |
4回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 左二塁打 | 9-0 | |
0アウト | 二塁 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:山崎 右飛 | 9-0 | |
1アウト | 二塁 | 7 |
投手:相手投手(右) 打者:榎本 三失策 相手野手が失策(野) |
9-0 | |
1アウト | 一三塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 右安打 | 10-0 | |
1アウト | 一二塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 中安打 | 10-0 | ランナー飛び出し |
2アウト | 一三塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 一ゴロ | 10-0 |
4回裏
月島スーパースターズの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 10-0 | |
0アウト | 一塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 二ゴロ | 10-0 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 左安打 | 10-0 | |
1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 中安打 | 10-0 | |
1アウト | 満塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 10-0 | |
2アウト | 満塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 10-1 | |
2アウト | 満塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 10-1 |