イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 中飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 二飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 右安打 | 0-0 | |
2アウト | 一三塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 二ゴロ | 0-0 |
1回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 一飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 投飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 遊ゴロ | 0-0 |
2回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 投飛 | 0-0 |
2回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 三飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 空三振 | 0-0 |
3回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 振逃 | 0-0 | |
1アウト | 一塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-0 |
3回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:榎本 空三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 空三振 | 0-0 |
4回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 |
投手:治下 打者:相手野手 一失策 榎本が失策(野) |
0-0 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 右安打 | 0-0 | |
0アウト | 一三塁 | 6 |
投手:治下 打者:相手野手 遊失策 中塚が失策(野) |
0-2 | バッターランナー本塁アウト |
1アウト | 無 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 0-2 | |
2アウト | 無 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 左安打 | 0-2 | |
2アウト | 一塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 右安打 | 0-2 | |
2アウト | 一三塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 0-2 |
4回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 10 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 三ゴロ | 0-2 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 空三振 | 0-2 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 中飛 | 0-2 |
5回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 二飛 | 0-2 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 投飛 | 0-2 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 捕飛 | 0-2 |
5回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 投飛 | 0-2 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 二飛 | 0-2 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 投ゴロ | 0-2 |
6回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-2 | |
0アウト | 一塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 死球 | 0-2 | |
0アウト | 一二塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 0-2 | |
1アウト | 二三塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 右飛 | 0-2 | |
2アウト | 二三塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-2 |
6回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 左安打 | 0-2 | |
0アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 投ゴロ | 0-2 | |
1アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:榎本 空三振 | 0-2 | |
2アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 投ゴロ | 0-2 |
7回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 死球 | 0-2 | |
0アウト | 一塁 | 2 |
治下がWP(投) 治下がWP(投) ランナー三塁に 投手:治下 打者:相手野手 中飛 |
0-2 | |
1アウト | 三塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 中安打 | 0-3 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 三飛 | 0-3 | |
2アウト | 一塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 二ゴロ | 0-3 |
7回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 10 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 三ゴロ | 0-3 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 二飛 | 0-3 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 左本塁打 | 1-3 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 三ゴロ | 1-3 |
8回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:古賀 打者:相手野手 左中本塁打 | 1-4 | |
0アウト | 無 | 7 | 投手:古賀 打者:相手野手 死球 | 1-4 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:古賀 打者:相手野手 四球 | 1-4 | |
0アウト | 一二塁 | 9 |
投手:古賀 打者:相手野手 三失策 治下が失策(野) |
1-4 | |
0アウト | 満塁 | 1 | 投手:古賀 打者:相手野手 二飛 | 1-4 | |
1アウト | 満塁 | 2 | 投手:古賀 打者:相手野手 四球 | 1-5 | |
1アウト | 満塁 | 3 | 投手:古賀 打者:相手野手 三直 | 1-5 |
8回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 遊ゴロ | 1-5 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 三ゴロ | 1-5 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 三ゴロ | 1-5 |
9回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 1-5 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 一ゴロ | 1-5 | |
1アウト | 二塁 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 見三振 | 1-5 | |
2アウト | 二塁 | 7 | 投手:鈴木 打者:相手野手 空三振 | 1-5 |
9回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 左安打 | 1-5 | |
0アウト | 一塁 | 8 |
相手投手(右)がWP(投) ランナー二塁に 投手:相手投手(右) 打者:榎本 二ゴロ |
1-5 | |
1アウト | 三塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 四球 | 1-5 | |
1アウト | 一三塁 | 10 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 遊ゴロ | 2-5 | |
2アウト | 二塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 遊ゴロ | 2-5 |
10回表
修徳繋がりのチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 2-5 | |
0アウト | 一塁 | 9 |
鈴木がWP(投) ランナー二塁に 投手:鈴木 打者:相手野手 三ゴロ |
2-5 | |
1アウト | 三塁 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 二直 | 2-5 |