イニング詳細
JAPAN BRIDGE
6回表
こうたの後輩チームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 左安打 | 3-1 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 中安打 | 3-1 | |
0アウト | 一二塁 | 6 |
治下がWP(投) 鈴木がPB(捕) ランナー三塁に 投手:治下 打者:相手野手(右) 四球 |
3-2 | |
0アウト | 一三塁 | 7 |
投手:治下 打者:相手野手(右) 遊失策 中塚が失策(野) |
3-3 | |
0アウト | 一二塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 直 | 3-3 | |
1アウト | 一二塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 死球 | 3-3 | |
1アウト | 満塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 空三振 | 3-3 | |
2アウト | 満塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 死球 | 3-4 | |
2アウト | 満塁 | 3 |
治下がWP(投) ランナー二三塁に 投手:治下 打者:相手野手(右) 空三振 |
3-5 |