イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
こうたの後輩チームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手(左) 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 三直 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 四球 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 投直 | 0-0 |
1回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 一飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:榎本 遊ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 中安打 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 遊飛 | 0-0 |
2回表
こうたの後輩チームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 投飛 | 0-0 | |
1アウト | 一塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手(左) 四球 | 0-0 | |
1アウト | 一二塁 | 8 |
相手野手(右)が盗塁(走) 相手野手(左)が盗塁(走) ランナー二三塁に 投手:治下 打者:相手野手(右) 死球 |
0-0 | |
1アウト | 満塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 左飛犠牲 | 0-1 |
2回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 三ゴロ | 0-1 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 四球 | 0-1 | |
1アウト | 一塁 | 7 |
中塚が盗塁(走) 中塚が盗塁(走) ランナー三塁に 投手:相手投手(右) 打者:安西 空三振 |
0-1 | |
2アウト | 三塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 死球 | 0-1 | |
2アウト | 一三塁 | 9 |
投手:相手投手(右) 打者:永田 三失策 相手野手が失策(野) |
1-1 | |
2アウト | 一三塁 | 10 | 投手:相手投手(右) 打者:山崎 四球 | 1-1 | |
2アウト | 満塁 | 11 |
投手:相手投手(右) 打者:鈴木 三失策 相手野手が失策(野) |
3-1 | |
2アウト | 一二塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 三ゴロ | 3-1 |
3回表
こうたの後輩チームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 空三振 | 3-1 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手(左) 投ゴロ | 3-1 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 投ゴロ | 3-1 |
3回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:榎本 二飛 | 3-1 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 四球 | 3-1 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 四球 | 3-1 | |
1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 二飛 | 3-1 | ランナー飛び出し |
4回表
こうたの後輩チームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 遊飛 | 3-1 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 中安打 | 3-1 | |
1アウト | 一塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 左安打 | 3-1 | |
1アウト | 一二塁 | 7 |
鈴木がPB(捕) ランナー二三塁に 投手:治下 打者:相手野手(右) 投ゴロ |
3-1 | |
2アウト | 二三塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手(左) 二飛 | 3-1 |
4回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 二飛 | 3-1 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 空三振 | 3-1 | |
2アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 中安打 | 3-1 | |
2アウト | 一塁 | 9 |
古賀が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手(右) 打者:永田 見三振 |
3-1 |
5回表
こうたの後輩チームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手(左) 投ゴロ | 3-1 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 空三振 | 3-1 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 左安打 | 3-1 | |
2アウト | 一塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 空三振 | 3-1 |
5回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 10 | 投手:相手投手(右) 打者:山崎 空三振 | 3-1 | |
1アウト | 無 | 11 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 空三振 | 3-1 | |
2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 一飛 | 3-1 |
6回表
こうたの後輩チームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 左安打 | 3-1 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 中安打 | 3-1 | |
0アウト | 一二塁 | 6 |
治下がWP(投) 鈴木がPB(捕) ランナー三塁に 投手:治下 打者:相手野手(右) 四球 |
3-2 | |
0アウト | 一三塁 | 7 |
投手:治下 打者:相手野手(右) 遊失策 中塚が失策(野) |
3-3 | |
0アウト | 一二塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 直 | 3-3 | |
1アウト | 一二塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 死球 | 3-3 | |
1アウト | 満塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 空三振 | 3-3 | |
2アウト | 満塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 死球 | 3-4 | |
2アウト | 満塁 | 3 |
治下がWP(投) ランナー二三塁に 投手:治下 打者:相手野手(右) 空三振 |
3-5 |
6回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:榎本 二ゴロ | 3-5 | 投手交代 |
1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 遊ゴロ | 3-5 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 三失策 | 3-5 | |
2アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 空三振 | 3-5 |
7回表
こうたの後輩チームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 左二塁打 | 3-5 | |
0アウト | 二塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 死球 | 3-5 | |
0アウト | 一二塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 投ゴロ | 3-5 | |
1アウト | 一二塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 中三塁打 | 3-7 | |
1アウト | 三塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 二飛 | 3-7 | |
2アウト | 三塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手(右) 投飛 | 3-7 |
7回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 空三振 | 3-7 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 投ゴロ | 3-7 | |
2アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 見三振 | 3-7 |