イニング詳細
JAPAN BRIDGE
3回表
ゴールデンレックスの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 中直 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 投安打 | 0-0 | |
| 2アウト | 一二塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 中本塁打 | 0-3 | |
| 2アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 右本塁打 | 0-4 | |
| 2アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 死球 | 0-4 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 |
投手:治下 打者:相手野手 投失策 治下が失策(野) |
0-4 | |
| 2アウト | 一二塁 | 7 |
治下がWP(投) ランナー一三塁に 投手:治下 打者:相手野手 中安打 |
0-5 | |
| 2アウト | 一三塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 三安打 | 0-6 | |
| 2アウト | 一二塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 死球 | 0-6 | |
| 2アウト | 満塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 左三塁打 | 0-9 | |
| 2アウト | 三塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 左飛 | 0-9 |