イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
ゴールデンレックスの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 一ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 二飛 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-0 |
1回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:中塚 二ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:小越 三ゴロ | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:治下 遊飛 | 0-0 |
2回表
ゴールデンレックスの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 一ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 投飛 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 死球 | 0-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 |
2回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:永田 遊ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:鈴木 三飛 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:髙橋 空三振 | 0-0 |
3回表
ゴールデンレックスの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 中直 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 投安打 | 0-0 | |
| 2アウト | 一二塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 中本塁打 | 0-3 | |
| 2アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 右本塁打 | 0-4 | |
| 2アウト | 無 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 死球 | 0-4 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 |
投手:治下 打者:相手野手 投失策 治下が失策(野) |
0-4 | |
| 2アウト | 一二塁 | 7 |
治下がWP(投) ランナー一三塁に 投手:治下 打者:相手野手 中安打 |
0-5 | |
| 2アウト | 一三塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 三安打 | 0-6 | |
| 2アウト | 一二塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 死球 | 0-6 | |
| 2アウト | 満塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 左三塁打 | 0-9 | |
| 2アウト | 三塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 左飛 | 0-9 |
3回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:古賀 一ゴロ | 0-9 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:田中 右中安打 | 0-9 | |
| 1アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:林 中飛 | 0-9 | |
| 2アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:中塚 二ゴロ | 0-9 |
4回表
ゴールデンレックスの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 中飛 | 0-9 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 三安打 | 0-9 | |
| 1アウト | 一塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 左飛 | 0-9 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-9 | |
| 2アウト | 一二塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 中安打 | 0-10 | |
| 2アウト | 一三塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 遊安打 | 0-11 | |
| 2アウト | 一二塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 0-11 |
4回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:小越 遊飛 | 0-11 | |
| 1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:治下 投ゴロ | 0-11 | |
| 2アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:永田 二飛 | 0-11 |