イニング詳細
NPB WHITE
            1回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 死球 | 0-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 4 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | 
            1回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:杉澤龍 一ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:モンテル 右安打 | 0-0 | |
| 1アウト | 一塁 | 3 | 
                                モンテルが盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:横山聖哉 中飛  | 
                            0-0 | |
| 2アウト | 三塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:村田怜音 二飛 | 0-0 | 
            2回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 投ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | 
            2回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:内藤鵬 中三塁打 | 0-0 | |
| 0アウト | 三塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:笹原操希 遊失策 | 1-0 | |
| 0アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:堀柊那 三ゴロ | 1-0 | |
| 1アウト | 一塁 | 8 | 
                                堀柊那が盗塁死(走) ランナー無に 投手:相手投手 打者:西村瑠伊斗 四球  | 
                            1-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 9 | 
                                西村瑠伊斗が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:中田歩夢 空三振  | 
                            1-0 | 
            3回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 四球 | 1-0 | |
| 0アウト | 一塁 | 9 | 
                                投手:田村朋輝 打者:相手野手 三犠打 西村瑠伊斗が失策(野)  | 
                            1-0 | |
| 0アウト | 一二塁 | 1 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 三併殺 | 1-0 | |
| 2アウト | 三塁 | 2 | 投手:田村朋輝 打者:相手野手 空三振 | 1-0 | 
            3回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:杉澤龍 一ゴロ | 1-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:モンテル 見三振 | 1-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:横山聖哉 左飛 | 1-0 | 
            4回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 3 | 投手:森本哲星 打者:相手野手 空三振 | 1-0 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:森本哲星 打者:相手野手 空三振 | 1-0 | |
| 2アウト | 無 | 5 | 
                                投手:森本哲星 打者:相手野手 遊失策 横山聖哉が失策(野)  | 
                            1-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 | 投手:森本哲星 打者:相手野手 四球 | 1-0 | |
| 2アウト | 一二塁 | 7 | 投手:森本哲星 打者:相手野手 右三塁打 | 1-2 | |
| 2アウト | 三塁 | 8 | 投手:森本哲星 打者:相手野手 遊安打 | 1-3 | |
| 2アウト | 一塁 | 9 | 投手:森本哲星 打者:相手野手 空三振 | 1-3 | 
            4回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:村田怜音 四球 | 1-3 | |
| 0アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:内藤鵬 遊併殺 | 1-3 | |
| 2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:笹原操希 四球 | 1-3 | |
| 2アウト | 一塁 | 7 | 
                                笹原操希が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:堀柊那 右飛  | 
                            1-3 | 
            5回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:芦田丈飛 打者:相手野手 一ゴロ | 1-3 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:芦田丈飛 打者:相手野手 空三振 | 1-3 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:芦田丈飛 打者:相手野手 右飛 | 1-3 | 
            5回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:西村瑠伊斗 捕失策 | 1-3 | |
| 0アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:中田歩夢 投犠打 | 1-3 | |
| 1アウト | 二塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:杉澤龍 中飛 | 1-3 | |
| 2アウト | 二塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:モンテル 遊ゴロ | 1-3 | 
            6回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:大江海透 打者:相手野手 四球 | 1-3 | |
| 0アウト | 一塁 | 5 | 投手:大江海透 打者:相手野手 右安打 | 1-3 | |
| 0アウト | 一二塁 | 6 | 投手:大江海透 打者:相手野手 右飛 | 1-3 | |
| 1アウト | 一三塁 | 7 | 
                                大江海透がWP(投) ランナー二三塁に 投手:大江海透 打者:相手野手 見三振  | 
                            1-3 | |
| 2アウト | 二三塁 | 8 | 投手:大江海透 打者:相手野手 二ゴロ | 1-3 | 
            6回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:横山聖哉 一ゴロ | 1-3 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:村田怜音 空三振 | 1-3 | |
| 2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:内藤鵬 右安打 | 1-3 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:笹原操希 右三塁打 | 2-3 | |
| 2アウト | 三塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:堀柊那 左安打 | 3-3 | |
| 2アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:西村瑠伊斗 左安打 | 3-3 | |
| 2アウト | 一二塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:中田歩夢 見三振 | 3-3 | 
            7回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:山田陽翔 打者:相手野手 二ゴロ | 3-3 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:山田陽翔 打者:相手野手 四球 | 3-3 | |
| 1アウト | 一塁 | 2 | 
                                投手:山田陽翔 打者:相手野手 遊失策 横山聖哉が失策(野) 杉澤龍が失策(野)  | 
                            3-3 | |
| 1アウト | 二三塁 | 3 | 投手:山田陽翔 打者:相手野手 空三振 | 3-3 | |
| 2アウト | 二三塁 | 4 | 投手:山田陽翔 打者:相手野手 四球 | 3-3 | |
| 2アウト | 満塁 | 5 | 投手:山田陽翔 打者:相手野手 左安打 | 3-4 | |
| 2アウト | 満塁 | 6 | 投手:山田陽翔 打者:相手野手 空三振 | 3-4 | 
            7回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:杉澤龍 空三振 | 3-4 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:モンテル 空三振 | 3-4 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:横山聖哉 右安打 | 3-4 | |
| 2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:村田怜音 遊ゴロ | 3-4 | 
            8回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:石原勇輝 打者:相手野手 見三振 | 3-4 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:石原勇輝 打者:相手野手 空三振 | 3-4 | |
| 2アウト | 無 | 9 | 投手:石原勇輝 打者:相手野手 左飛 | 3-4 | 
            8回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:内藤鵬 見三振 | 3-4 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:笹原操希 遊ゴロ | 3-4 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:堀柊那 三ゴロ | 3-4 | 
            9回表
        
        台湾山林の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:黒田将矢 打者:相手野手 二飛 | 3-4 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:黒田将矢 打者:相手野手 空三振 | 3-4 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:黒田将矢 打者:相手野手 三安打 | 3-4 | |
| 2アウト | 一塁 | 4 | 投手:黒田将矢 打者:相手野手 見三振 | 3-4 | 
            9回裏
        
        NPB WHITEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:西村瑠伊斗 遊ゴロ | 3-4 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:中田歩夢 三失策 | 3-4 | |
| 1アウト | 二塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:杉澤龍 四球 | 3-4 | |
| 1アウト | 一二塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:中川拓真 一ゴロ | 3-4 | |
| 2アウト | 一三塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:横山聖哉 空三振 | 3-4 |