イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 三安打 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 中三塁打 | 1-0 | |
0アウト | 三塁 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 左安打 | 2-0 | |
0アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 左安打 | 2-0 | |
0アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 遊失策 | 3-0 | |
0アウト | 一二塁 | 6 |
鈴木が盗塁(走) 永田が盗塁(走) ランナー二三塁に 投手:相手投手(右) 打者:杉田 空三振 |
3-0 | |
1アウト | 二三塁 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 三ゴロ | 4-0 | |
2アウト | 三塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 死球 | 4-0 | |
2アウト | 一三塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 二ゴロ | 4-0 |
1回裏
葛飾のチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 左飛 | 4-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-0 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 死球 | 4-0 | |
1アウト | 一二塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 空三振 | 4-0 | |
2アウト | 一二塁 | 5 |
投手:鈴木 打者:相手野手 左失策 安西が失策(野) |
4-2 | |
2アウト | 三塁 | 6 |
相手野手が盗塁死(走) ランナー無に 投手:鈴木 打者:相手野手 チェンジ |
4-2 |
2回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 10 | 投手:相手投手(右) 打者:榎本 投ゴロ | 4-2 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 右飛 | 4-2 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 空三振 | 4-2 |
2回裏
葛飾のチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 右飛 | 4-2 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:鈴木 打者:相手野手 遊ゴロ | 4-2 | |
2アウト | 無 | 8 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
2アウト | 一塁 | 9 | 投手:鈴木 打者:相手野手 空三振 | 4-2 |
3回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 三失策 | 4-2 | |
0アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 空三振 | 4-2 | |
1アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 遊飛 | 4-2 | ランナー飛び出し |
3回裏
葛飾のチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 一ゴロ | 4-2 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:鈴木 打者:相手野手 右安打 | 4-2 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
1アウト | 一二塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
1アウト | 満塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 中飛 | 4-2 | |
2アウト | 満塁 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 空三振 | 4-2 |
4回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 空三振 | 4-2 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 四球 | 4-2 | |
1アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:安西 投ゴロ | 4-2 | |
2アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 三ゴロ | 4-2 |
4回裏
葛飾のチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 4-2 | |
1アウト | 一塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
1アウト | 一二塁 | 1 |
治下がWP(投) ランナー二三塁に 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ |
4-3 | ランナー飛び出し |
5回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 10 | 投手:相手投手(右) 打者:榎本 左安打 | 4-3 | |
0アウト | 一塁 | 11 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 投ゴロ | 4-3 | |
1アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 三飛 | 4-3 | |
2アウト | 一塁 | 2 |
治下が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:相手投手(右) 打者:古賀 二ゴロ |
4-3 |
5回裏
葛飾のチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 |
投手:治下 打者:相手野手 振逃 鈴木が失策(野) |
4-3 | |
0アウト | 三塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 4-3 | |
0アウト | 一三塁 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 4-3 | |
1アウト | 一三塁 | 5 |
治下がWP(投) ランナー二塁に 投手:治下 打者:相手野手 四球 |
4-4 | |
1アウト | 一二塁 | 6 |
治下がWP(投) ランナー二三塁に 投手:治下 打者:相手野手 振逃 |
4-5 | |
1アウト | 一三塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 4-5 | |
2アウト | 一三塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 二飛 | 4-5 |
6回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:小越 四球 | 4-5 | |
0アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 中安打 | 4-5 | |
0アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 三ゴロ | 4-5 | |
1アウト | 一三塁 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 三直 | 4-5 | ランナー戻れず |
6回裏
葛飾のチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 右二塁打 | 4-5 | |
0アウト | 二塁 | 1 |
治下がWP(投) ランナー三塁に 投手:治下 打者:相手野手 四球 |
4-5 | |
0アウト | 一三塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 中安打 | 4-6 | |
0アウト | 一二塁 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 遊ゴロ | 4-6 | |
1アウト | 一三塁 | 4 |
投手:治下 打者:相手野手 遊失策 中塚が失策(野) |
4-7 | |
1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 4-7 | |
2アウト | 一二塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 死球 | 4-7 | |
2アウト | 満塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 空三振 | 4-7 |