イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 投ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 左安打 | 0-0 | |
1アウト | 一二塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
1アウト | 満塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-1 | |
1アウト | 満塁 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-2 | |
1アウト | 満塁 | 7 | 投手:鈴木 打者:相手野手 捕飛 | 0-2 | |
2アウト | 満塁 | 8 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-3 | |
2アウト | 満塁 | 9 | 投手:鈴木 打者:相手野手 投飛 | 0-3 |
1回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 遊ゴロ | 0-3 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 死球 | 0-3 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:山崎 一飛 | 0-3 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 空三振 | 0-3 |
2回表
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-3 | |
0アウト | 一塁 | 2 |
相手野手が盗塁(走) ランナー二塁に 投手:鈴木 打者:相手野手 三ゴロ |
0-3 | |
1アウト | 三塁 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 左安打 | 0-4 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-4 | |
1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-4 | |
1アウト | 満塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 四球 | 0-5 | |
1アウト | 満塁 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 0-5 | |
2アウト | 満塁 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 0-5 |
2回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 遊ゴロ | 0-5 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 遊ゴロ | 0-5 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 見三振 | 0-5 |
3回表
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 0-5 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 中飛 | 0-5 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 一飛 | 0-5 |
3回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:飯島 遊安打 | 0-5 | |
0アウト | 一塁 | 9 |
投手:相手投手(右) 打者:治下 三失策 相手野手が失策(野) |
0-5 | |
0アウト | 一二塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 三安打 | 0-5 | |
0アウト | 満塁 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 二安打 | 1-5 | |
0アウト | 満塁 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:山崎 空三振 | 1-5 | |
1アウト | 満塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 三飛 | 1-5 | |
2アウト | 満塁 | 5 |
治下が盗塁(走) ランナー一二塁に 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 投飛 |
2-5 |
4回表
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:治下 打者:相手野手 左二塁打 | 2-5 | |
0アウト | 二塁 | 4 | 投手:治下 打者:相手野手 二ゴロ | 2-5 | |
1アウト | 三塁 | 5 | 投手:治下 打者:相手野手 三飛 | 2-5 | |
2アウト | 三塁 | 6 | 投手:治下 打者:相手野手 投ゴロ | 2-5 |
4回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:髙橋 四球 | 2-5 | |
0アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 遊飛 | 2-5 | |
1アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手(右) 打者:飯島 空三振 | 2-5 | |
2アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手(右) 打者:治下 三安打 | 2-5 | |
2アウト | 一二塁 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:中塚 左安打 | 3-5 | |
2アウト | 一二塁 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:古賀 一ゴロ | 3-5 |
5回表
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:治下 打者:相手野手 中本塁打 | 3-6 | |
0アウト | 無 | 8 | 投手:治下 打者:相手野手 右安打 | 3-6 | |
0アウト | 一塁 | 9 | 投手:治下 打者:相手野手 捕犠打 | 3-6 | |
1アウト | 二塁 | 1 | 投手:治下 打者:相手野手 三ゴロ | 3-6 | |
2アウト | 三塁 | 2 | 投手:治下 打者:相手野手 二ゴロ | 3-6 |
5回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手(右) 打者:山崎 空三振 | 3-6 | |
1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:永田 見三振 | 3-6 | |
2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(右) 打者:鈴木 一飛 | 3-6 |