イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:中塚 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 |
ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:古賀 一ゴロ |
0-0 | |
1アウト | 二塁 | 3 |
ランナー無に 投手:相手投手 打者:永田 四球 |
0-0 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:髙橋 四球 | 0-0 | |
2アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:鈴木 投飛 | 0-0 |
1回裏
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一二塁 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
0アウト | 満塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-1 | |
0アウト | 満塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 投ゴロ | 0-1 | |
1アウト | 満塁 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 左飛犠牲 | 0-2 | |
2アウト | 二三塁 | 7 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-2 | |
2アウト | 満塁 | 8 | 投手:鈴木 打者:相手野手 左飛 | 0-2 |
2回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:小越 三ゴロ | 0-2 | |
1アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:飯島 四球 | 0-2 | |
1アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:安西 見三振 | 0-2 | |
2アウト | 一塁 | 9 |
ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:榎本 中飛 |
0-2 |
2回裏
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:鈴木 打者:相手野手 三ゴロ | 0-2 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-2 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:鈴木 打者:相手野手 遊飛 | 0-2 |
3回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:中塚 四球 | 0-2 | |
0アウト | 一塁 | 2 |
ランナー二塁に 投手:相手投手 打者:古賀 四球 |
0-2 | |
0アウト | 一二塁 | 3 |
ランナー二三塁に 投手:相手投手 打者:永田 左飛犠牲 |
1-2 | |
1アウト | 三塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:髙橋 四球 | 1-2 | |
1アウト | 一三塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:鈴木 左安打 | 2-2 | |
1アウト | 一二塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:小越 左安打 | 4-2 | |
1アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:飯島 空三振 | 4-2 | |
2アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:安西 空三振 | 4-2 |
3回裏
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
0アウト | 一塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
0アウト | 一二塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
0アウト | 満塁 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 空三振 | 4-2 | |
1アウト | 満塁 | 7 | 投手:鈴木 打者:相手野手 三ゴロ | 4-2 | |
2アウト | 満塁 | 8 | 投手:鈴木 打者:相手野手 二ゴロ | 4-2 |
4回表
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:榎本 空三振 | 4-2 | |
1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:中塚 空三振 | 4-2 | |
2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:田中 四球 | 4-2 | |
2アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:永田 四球 | 4-2 | |
2アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:髙橋 四球 | 4-2 | |
2アウト | 満塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:鈴木 投飛 | 4-2 |
4回裏
山九の攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-2 | |
0アウト | 一塁 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 遊直 | 4-2 | |
1アウト | 一塁 | 2 | 投手:鈴木 打者:相手野手 右安打 | 4-3 | |
1アウト | 一塁 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 中飛 | 4-3 | |
2アウト | 一塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 遊飛 | 4-3 |