イニング詳細
侍ジャパン
            1回表
        
        💩の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:源田 打者:相手野手 三失策 | 0-0 | |
| 0アウト | 二塁 | 2 | 投手:源田 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
| 1アウト | 三塁 | 3 | 投手:源田 打者:相手野手 投犠打 | 0-0 | |
| 3アウト | 無 | 4 | 投手:源田 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | 
            1回裏
        
        侍ジャパンの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:源田 左二塁打 | 0-0 | |
| 0アウト | 二塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:源田 投ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 三塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:源田 左中三塁打 | 1-0 | |
| 1アウト | 三塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:源田 右本塁打 | 3-0 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手(左) 打者:源田 左中二塁打 | 3-0 | |
| 1アウト | 三塁 | 6 | 投手:相手投手(左) 打者:源田 中飛 | 4-0 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(左) 打者:源田 投ゴロチェンジ | 4-0 | 
            2回表
        
        💩の攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:源田 打者:相手野手 見三振 | 4-0 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:源田 打者:相手野手 空三振 | 4-0 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:源田 打者:相手野手 空三振 | 4-0 | |
| 3アウト | 無 | 8 | 投手:源田 打者:相手野手 空三振 | 4-0 | |
| 4アウト | 無 | 9 | 投手:源田 打者:相手野手 空三振 | 4-0 | 
            2回裏
        
        侍ジャパンの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手(左) 打者:源田 中失策 | 5-0 | |
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手(左) 打者:源田 空三振 | 5-0 |