イニング詳細
読売ジャイアンツ
            1回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右安打 | 0-0 | |
| 1アウト | 一塁 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 遊安打 | 0-0 | |
| 1アウト | 一二塁 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中安打 | 0-1 | |
| 1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 一ゴロ | 0-1 | |
| 2アウト | 一三塁 | 6 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 見三振 | 0-1 | 
            1回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 一ゴロ | 0-1 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 見三振 | 0-1 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 四球 | 0-1 | |
| 2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 空三振 | 0-1 | 
            2回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 0-1 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中二塁打 | 0-1 | |
| 1アウト | 二塁 | 9 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 捕飛 | 0-1 | |
| 2アウト | 二塁 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 四球 | 0-1 | |
| 2アウト | 一二塁 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右安打 | 0-2 | |
| 2アウト | 一三塁 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 四球 | 0-2 | |
| 2アウト | 満塁 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 0-2 | 
            2回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 空三振 | 0-2 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:長野久義 三ゴロ | 0-2 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 左二塁打 | 0-2 | |
| 2アウト | 二塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 中飛 | 0-2 | 
            3回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中飛 | 0-2 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右二塁打 | 0-2 | |
| 1アウト | 二塁 | 7 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 死球 | 0-2 | |
| 1アウト | 一二塁 | 8 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中飛 | 0-2 | |
| 2アウト | 一三塁 | 9 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中安打 | 0-3 | |
| 2アウト | 一二塁 | 1 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 右三塁打 | 0-5 | |
| 2アウト | 三塁 | 2 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-5 | 
            3回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:中田翔 二飛 | 0-5 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 四球 | 0-5 | |
| 1アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 遊併殺 | 0-5 | 
            4回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 3 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 一飛 | 0-5 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 一ゴロ | 0-5 | |
| 2アウト | 無 | 5 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 見三振 | 0-5 | 
            4回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 一ゴロ | 0-5 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 一飛 | 0-5 | |
| 2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 四球 | 0-5 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:長野久義 中本塁打 | 2-5 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 中飛 | 2-5 | 
            5回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 6 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 右安打 | 2-5 | |
| 0アウト | 一塁 | 7 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 二飛 | 2-5 | |
| 1アウト | 一塁 | 8 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 中安打 | 2-5 | |
| 1アウト | 一二塁 | 9 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 投ゴロ | 2-5 | |
| 2アウト | 一二塁 | 1 | 投手:今村信貴 打者:相手野手 右飛 | 2-5 | 
            5回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:オコエ瑠偉 空三振 | 2-5 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:中田翔 見三振 | 2-5 | |
| 2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 空三振 | 2-5 | 
            6回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 中飛 | 2-5 | |
| 1アウト | 無 | 3 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 左安打 | 2-5 | |
| 1アウト | 一塁 | 4 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 中安打 | 2-5 | |
| 1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 二飛 | 2-5 | |
| 2アウト | 一二塁 | 6 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 一飛 | 2-5 | 
            6回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 中飛 | 2-5 | |
| 1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 右安打 | 2-5 | |
| 1アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左本塁打 | 4-5 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 二ゴロ | 4-5 | |
| 2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:長野久義 見三振 | 4-5 | 
            7回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 空三振 | 4-5 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 二ゴロ | 4-5 | |
| 2アウト | 無 | 9 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 空三振 | 4-5 | 
            7回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 空三振 | 4-5 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:重信慎之介 一ゴロ | 4-5 | |
| 2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:中田翔 中飛 | 4-5 | 
            8回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 遊ゴロ | 4-5 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 中安打 | 4-5 | |
| 1アウト | 一塁 | 3 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 右中本塁打 | 4-7 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 左飛 | 4-7 | |
| 2アウト | 無 | 5 | 投手:ロペス 打者:相手野手 空三振 | 4-7 | 
            8回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 四球 | 4-7 | |
| 0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 右安打 | 4-7 | |
| 0アウト | 一三塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 左安打 | 5-7 | |
| 0アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 中二塁打 | 6-7 | |
| 1アウト | 二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:岸田行倫 左安打 | 6-7 | |
| 1アウト | 一三塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:長野久義 三直 | 6-7 | |
| 2アウト | 一三塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 空三振 | 6-7 | 
            9回表
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 6 | 投手:ロペス 打者:相手野手 一飛 | 6-7 | |
| 1アウト | 無 | 7 | 投手:ロペス 打者:相手野手 遊ゴロ | 6-7 | |
| 2アウト | 無 | 8 | 投手:ロペス 打者:相手野手 投ゴロ | 6-7 | 
            9回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:増田大輝 右飛 | 6-7 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:中田翔 四球 | 6-7 | |
| 1アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 空三振 | 6-7 | |
| 2アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 中安打 | 6-7 | |
| 2アウト | 一二塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 見三振 | 6-7 |