イニング詳細
読売ジャイアンツ
            1回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 右安打 | 0-0 | |
| 0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 遊併殺 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 中安打 | 0-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左飛 | 0-0 | 
            1回裏
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中安打 | 0-0 | |
| 0アウト | 一塁 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 一犠打 | 0-0 | |
| 1アウト | 二塁 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 | |
| 2アウト | 二塁 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
| 2アウト | 一二塁 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右二塁打 | 0-1 | |
| 2アウト | 二三塁 | 6 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 二直 | 0-1 | 
            2回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 右安打 | 0-1 | |
| 0アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 見三振 | 0-1 | |
| 1アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:岡田悠希 一ゴロ | 0-1 | |
| 2アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 三ゴロ | 0-1 | 
            2回裏
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 三ゴロ | 0-1 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 空三振 | 0-1 | |
| 2アウト | 無 | 9 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 三ゴロ | 0-1 | 
            3回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:菅野智之 遊ゴロ | 0-1 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 右飛 | 0-1 | |
| 2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 四球 | 0-1 | |
| 2アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 二ゴロ | 0-1 | 
            3回裏
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 一ゴロ | 0-1 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右安打 | 0-1 | |
| 1アウト | 一塁 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右飛 | 0-1 | |
| 2アウト | 一塁 | 4 | 
                                相手野手が盗塁死(走) ランナー無に 投手:菅野智之 打者:相手野手 チェンジ  | 
                            0-1 | 
            4回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左本塁打 | 1-1 | |
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 四球 | 1-1 | |
| 0アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 三飛 | 1-1 | |
| 1アウト | 一塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:岡田悠希 空三振 | 1-1 | |
| 2アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 左安打 | 1-1 | |
| 2アウト | 一二塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:菅野智之 左飛 | 1-1 | 
            4回裏
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 二ゴロ | 1-1 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 遊飛 | 1-1 | |
| 2アウト | 無 | 6 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 一ゴロ | 1-1 | 
            5回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 空三振 | 1-1 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 右安打 | 1-1 | |
| 1アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 中二塁打 | 2-1 | |
| 1アウト | 二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 四球 | 2-1 | |
| 1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 一併殺 | 2-1 | 
            5回裏
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 四球 | 2-1 | |
| 0アウト | 一塁 | 8 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 二ゴロ | 2-1 | |
| 1アウト | 一塁 | 9 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 遊ゴロ | 2-1 | |
| 2アウト | 二塁 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 左飛 | 2-1 | 
            6回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 二ゴロ | 2-1 | |
| 1アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:中田翔 遊ゴロ | 2-1 | |
| 2アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 二飛 | 2-1 | 
            6回裏
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 遊ゴロ | 2-1 | |
| 1アウト | 無 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右安打 | 2-1 | |
| 1アウト | 一塁 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 左本塁打 | 2-3 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:大江竜聖 打者:相手野手 中安打 | 2-3 | |
| 1アウト | 一塁 | 6 | 投手:大江竜聖 打者:相手野手 二ゴロ | 2-3 | |
| 2アウト | 一塁 | 7 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 四球 | 2-3 | |
| 2アウト | 一二塁 | 8 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 空三振 | 2-3 | 
            7回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:ウォーカー 二ゴロ | 2-3 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 遊安打 | 2-3 | |
| 1アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 右安打 | 2-3 | |
| 1アウト | 一二塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 二併殺 | 2-3 | 
            7回裏
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:堀田賢慎 打者:相手野手 空三振 | 2-3 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:堀田賢慎 打者:相手野手 四球 | 2-3 | |
| 1アウト | 一塁 | 2 | 投手:堀田賢慎 打者:相手野手 四球 | 2-3 | |
| 1アウト | 一二塁 | 3 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 二ゴロ | 2-3 | |
| 2アウト | 一三塁 | 4 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 左安打 | 2-4 | |
| 2アウト | 一二塁 | 5 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 三直 | 2-4 | 
            8回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 空三振 | 2-4 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 中飛 | 2-4 | |
| 2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:重信慎之介 遊ゴロ | 2-4 | 
            8回裏
        
        阪神タイガースの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 6 | 投手:菊地大稀 打者:相手野手 遊ゴロ | 2-4 | |
| 1アウト | 無 | 7 | 投手:菊地大稀 打者:相手野手 見三振 | 2-4 | |
| 2アウト | 無 | 8 | 投手:菊地大稀 打者:相手野手 空三振 | 2-4 | 
            9回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:中田翔 四球 | 2-4 | |
| 0アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:岸田行倫 遊併殺 | 2-4 | |
| 2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:長野久義 二ゴロ | 2-4 |