イニング詳細
読売ジャイアンツ
            1回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 空三振 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:ウォーカー 右飛 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 左飛 | 0-0 | 
            1回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中安打 | 0-0 | |
| 0アウト | 一塁 | 2 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 遊安打 | 0-0 | |
| 0アウト | 一二塁 | 3 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 右二塁打 | 0-1 | |
| 0アウト | 二三塁 | 4 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 左中本塁打 | 0-4 | |
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 中安打 | 0-4 | |
| 0アウト | 一塁 | 6 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 二ゴロ | 0-4 | |
| 1アウト | 二塁 | 7 | 投手:菅野智之 打者:相手野手 左本塁打 | 0-6 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 右安打 | 0-6 | |
| 1アウト | 一塁 | 9 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 投犠打 | 0-6 | |
| 2アウト | 二塁 | 1 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 二ゴロ | 0-6 | 
            2回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 右飛 | 0-6 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 四球 | 0-6 | |
| 1アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 左安打 | 0-6 | |
| 1アウト | 一二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 一ゴロ | 0-6 | |
| 2アウト | 二三塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 右安打 | 2-6 | |
| 2アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:若林晃弘 一ゴロ | 2-6 | 
            2回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:バルドナード 打者:相手野手 二ゴロ | 2-6 | |
| 1アウト | 無 | 3 | 投手:バルドナード 打者:相手野手 四球 | 2-6 | |
| 1アウト | 一塁 | 4 | 投手:バルドナード 打者:相手野手 右安打 | 2-6 | |
| 1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:バルドナード 打者:相手野手 右安打 | 2-6 | |
| 2アウト | 一三塁 | 6 | 投手:バルドナード 打者:相手野手 遊飛 | 2-6 | 
            3回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 四球 | 2-6 | |
| 0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:ウォーカー 二飛 | 2-6 | |
| 1アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 右本塁打 | 4-6 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 四球 | 4-6 | |
| 1アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 右安打 | 4-6 | |
| 1アウト | 一二塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 中安打 | 4-6 | |
| 1アウト | 満塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 四球 | 5-6 | |
| 1アウト | 満塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 空三振 | 5-6 | |
| 2アウト | 満塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:長野久義 左安打 | 6-6 | |
| 2アウト | 満塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 空三振 | 6-6 | 
            3回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 左飛 | 6-6 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 右飛 | 6-6 | |
| 2アウト | 無 | 9 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 四球 | 6-6 | |
| 2アウト | 一塁 | 1 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 遊飛 | 6-6 | 
            4回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:ウォーカー 左二塁打 | 6-6 | |
| 0アウト | 二塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 中安打 | 6-6 | |
| 0アウト | 一三塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 右飛犠牲 | 7-6 | |
| 1アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 三飛 | 7-6 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 中安打 | 7-6 | |
| 2アウト | 一二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 空三振 | 7-6 | 
            4回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 二直 | 7-6 | |
| 1アウト | 無 | 3 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 四球 | 7-6 | |
| 1アウト | 一塁 | 4 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 右飛 | 7-6 | |
| 2アウト | 一塁 | 5 | 
                                鈴木康平がボーク(投) ランナー二塁に 投手:鈴木康平 打者:相手野手 四球  | 
                            7-6 | |
| 2アウト | 一二塁 | 6 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 右安打 | 7-6 | |
| 2アウト | 満塁 | 7 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 左中本塁打 | 7-10 | |
| 2アウト | 無 | 8 | 投手:船迫大雅 打者:相手野手 一ゴロ | 7-10 | 
            5回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 右本塁打 | 8-10 | |
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 一ゴロ | 8-10 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 投ゴロ | 8-10 | |
| 2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:ウォーカー 三ゴロ | 8-10 | 
            5回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 二ゴロ | 8-10 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 投ゴロ | 8-10 | |
| 2アウト | 無 | 2 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 四球 | 8-10 | |
| 2アウト | 一塁 | 3 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 空三振 | 8-10 | 
            6回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 二ゴロ | 8-10 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 四球 | 8-10 | |
| 1アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 中安打 | 8-10 | |
| 1アウト | 一二塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 遊併殺 | 8-10 | 
            6回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 空三振 | 8-10 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 左飛 | 8-10 | |
| 2アウト | 無 | 6 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 三ゴロ | 8-10 | 
            7回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:岸田行倫 右飛 | 8-10 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 左安打 | 8-10 | |
| 1アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 左安打 | 8-10 | |
| 1アウト | 一二塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 四球 | 8-10 | |
| 1アウト | 満塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:ウォーカー 中安打 | 10-10 | |
| 1アウト | 一二塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 空三振 | 10-10 | |
| 2アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 捕飛 | 10-10 | 
            7回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 中安打 | 10-10 | |
| 0アウト | 一塁 | 8 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 投犠打 | 10-10 | |
| 1アウト | 二塁 | 9 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 遊飛 | 10-10 | |
| 2アウト | 二塁 | 1 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 四球 | 10-10 | |
| 2アウト | 一二塁 | 2 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 一安打 | 10-10 | |
| 2アウト | 満塁 | 3 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 遊ゴロ | 10-10 | 
            8回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 右飛 | 10-10 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 空三振 | 10-10 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:重信慎之介 二ゴロ | 10-10 | 
            8回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 中安打 | 10-10 | |
| 0アウト | 一塁 | 5 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 二飛 | 10-10 | |
| 1アウト | 一塁 | 6 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 二併殺 | 10-10 | 
            9回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 遊ゴロ | 10-10 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 空三振 | 10-10 | |
| 2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中飛 | 10-10 | 
            9回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 四球 | 10-10 | |
| 0アウト | 一塁 | 8 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 三犠打 | 10-10 | |
| 1アウト | 二塁 | 9 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 投ゴロ | 10-10 | |
| 2アウト | 二塁 | 1 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 二ゴロ | 10-10 | 
            10回表
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:増田大輝 中飛 | 10-10 | |
| 1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 空三振 | 10-10 | |
| 2アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 投ゴロ | 10-10 | 
            10回裏
        
        東京ヤクルトスワローズの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 見三振 | 10-10 | |
| 1アウト | 無 | 3 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 左二塁打 | 10-10 | |
| 1アウト | 二塁 | 4 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 一ゴロ | 10-10 | |
| 2アウト | 三塁 | 5 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 四球 | 10-10 | |
| 2アウト | 一三塁 | 6 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 左安打 | 10-11 |