イニング詳細
読売ジャイアンツ
            1回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 一ゴロ | 0-0 | 
            1回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 三ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 三飛 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 中安打 | 0-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 空三振 | 0-0 | 
            2回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 5 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 右安打 | 0-0 | |
| 1アウト | 一塁 | 6 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 遊併殺 | 0-0 | 
            2回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 中飛 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:中田翔 投ゴロ | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中飛 | 0-0 | 
            3回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 9 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 二ゴロ | 0-0 | 
            3回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 二ゴロ | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:戸郷翔征 空三振 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 四球 | 0-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 四球 | 0-0 | |
| 2アウト | 一二塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 右飛 | 0-0 | 
            4回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 三飛 | 0-0 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 左安打 | 0-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 4 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-0 | 
            4回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左二塁打 | 0-0 | |
| 0アウト | 二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 一犠打 | 0-0 | |
| 1アウト | 三塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:中田翔 死球 | 0-0 | |
| 1アウト | 一三塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中飛犠牲 | 1-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 中飛 | 1-0 | 
            5回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 左飛 | 1-0 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 遊ゴロ | 1-0 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 中安打 | 1-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 8 | 
                                相手野手が盗塁(走) ランナー無に 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 空三振  | 
                            1-0 | 
            5回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:戸郷翔征 遊ゴロ | 1-0 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:ブリンソン 空三振 | 1-0 | |
| 2アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 一ゴロ | 1-0 | 
            6回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 9 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 中飛 | 1-0 | |
| 1アウト | 無 | 1 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 右安打 | 1-0 | |
| 1アウト | 一塁 | 2 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 一飛 | 1-0 | |
| 2アウト | 一塁 | 3 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 右安打 | 1-0 | |
| 2アウト | 一三塁 | 4 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 二安打 | 1-1 | |
| 2アウト | 一二塁 | 5 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 二ゴロ | 1-1 | 
            6回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 投ゴロ | 1-1 | |
| 1アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 中飛 | 1-1 | |
| 2アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 死球 | 1-1 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:中田翔 中安打 | 1-1 | |
| 2アウト | 一二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 二ゴロ | 1-1 | 
            7回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 6 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 投ゴロ | 1-1 | |
| 1アウト | 無 | 7 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 遊ゴロ | 1-1 | |
| 2アウト | 無 | 8 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 左二塁打 | 1-1 | |
| 2アウト | 二塁 | 9 | 投手:戸郷翔征 打者:相手野手 空三振 | 1-1 | 
            7回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 二ゴロ | 1-1 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:中島宏之 空三振 | 1-1 | |
| 2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 捕ゴロ | 1-1 | 
            8回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 遊飛 | 1-1 | |
| 1アウト | 無 | 2 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 二ゴロ | 1-1 | |
| 2アウト | 無 | 3 | 投手:鈴木康平 打者:相手野手 三飛 | 1-1 | 
            8回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 右安打 | 1-1 | |
| 0アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 左安打 | 1-1 | |
| 0アウト | 一二塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 遊ゴロ | 1-1 | |
| 1アウト | 一三塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 二飛 | 1-1 | |
| 2アウト | 一三塁 | 6 | 
                                中山礼都が盗塁(走) ランナー二三塁に 投手:相手投手 打者:中田翔 四球  | 
                            1-1 | |
| 2アウト | 満塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 遊ゴロ | 1-1 | 
            9回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 4 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 左安打 | 1-1 | |
| 0アウト | 一塁 | 5 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 遊併殺 | 1-1 | |
| 2アウト | 無 | 6 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 空三振 | 1-1 | 
            9回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 一安打 | 1-1 | |
| 0アウト | 二塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:若林晃弘 四球 | 1-1 | |
| 0アウト | 一二塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 二ゴロ | 1-1 | |
| 1アウト | 一三塁 | 2 | 
                                ランナー二三塁に 投手:相手投手 打者:長野久義 四球  | 
                            1-1 | |
| 1アウト | 満塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 空三振 | 1-1 | |
| 2アウト | 満塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 投ゴロ | 1-1 | 
            10回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 7 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 見三振 | 1-1 | |
| 1アウト | 無 | 8 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 空三振 | 1-1 | |
| 2アウト | 無 | 9 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 空三振 | 1-1 | 
            10回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 右飛 | 1-1 | |
| 1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:中田翔 右飛 | 1-1 | |
| 2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 左飛 | 1-1 | 
            11回表
        
        広島東洋カープの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 1 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 死球 | 1-1 | |
| 0アウト | 一塁 | 2 | 投手:ビーディ 打者:相手野手 左安打 | 1-1 | |
| 0アウト | 一二塁 | 3 | 投手:大江竜聖 打者:相手野手 投安打 | 1-1 | |
| 0アウト | 満塁 | 4 | 投手:大江竜聖 打者:相手野手 一併殺 | 1-1 | |
| 2アウト | 二三塁 | 5 | 投手:大江竜聖 打者:相手野手 中安打 | 1-3 | |
| 2アウト | 一塁 | 6 | 投手:大江竜聖 打者:相手野手 右安打 | 1-3 | |
| 2アウト | 一二塁 | 7 | 投手:大江竜聖 打者:相手野手 四球 | 1-3 | |
| 2アウト | 満塁 | 8 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 中二塁打 | 1-6 | |
| 2アウト | 二塁 | 9 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 見三振 | 1-6 | 
            11回裏
        
        読売ジャイアンツの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 左飛 | 1-6 | |
| 1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:若林晃弘 右飛 | 1-6 | |
| 2アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:梶谷隆幸 空三振 | 1-6 |