イニング詳細
読売ジャイアンツ
1回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 遊 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 三飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 空三振 | 0-0 |
1回裏
阪神タイガースの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:松井颯 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:松井颯 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:松井颯 打者:相手野手 一ゴロ | 0-0 |
2回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 左飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 空三振 | 0-0 |
2回裏
阪神タイガースの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:松井颯 打者:相手野手 右安打 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 5 | 投手:松井颯 打者:相手野手 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 一塁 | 6 | 投手:松井颯 打者:相手野手 左安打 | 0-0 | |
1アウト | 一三塁 | 7 | 投手:松井颯 打者:相手野手 二飛 | 0-0 | |
2アウト | 一三塁 | 8 | 投手:松井颯 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
2アウト | 満塁 | 9 | 投手:松井颯 打者:相手野手 見三振 | 0-0 |
3回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:萩尾匡也 中飛 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 三ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:松井颯 左安打 | 0-0 | |
2アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 空三振 | 0-0 |
3回裏
阪神タイガースの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:松井颯 打者:相手野手 三直 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:松井颯 打者:相手野手 二ゴロ | 0-0 | |
2アウト | 無 | 3 | 投手:松井颯 打者:相手野手 二飛 | 0-0 |
4回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 空三振 | 0-0 | |
1アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 見三振 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 空三振 | 0-0 |
4回裏
阪神タイガースの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 4 | 投手:松井颯 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:松井颯 打者:相手野手 左飛 | 0-0 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:松井颯 打者:相手野手 左本塁打 | 0-1 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:松井颯 打者:相手野手 四球 | 0-1 | |
2アウト | 一塁 | 8 | 投手:松井颯 打者:相手野手 空三振 | 0-1 |
5回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 空三振 | 0-1 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 左飛 | 0-1 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:萩尾匡也 空三振 | 0-1 |
5回裏
阪神タイガースの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 9 | 投手:松井颯 打者:相手野手 三安打 | 0-1 | |
0アウト | 一塁 | 1 | 投手:松井颯 打者:相手野手 中安打 | 0-1 | |
0アウト | 一二塁 | 2 | 投手:松井颯 打者:相手野手 一直 | 0-1 | |
1アウト | 一二塁 | 3 | 投手:松井颯 打者:相手野手 右飛 | 0-1 | |
2アウト | 一二塁 | 4 | 投手:松井颯 打者:相手野手 遊ゴロ | 0-1 |
6回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 左飛 | 0-1 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 四球 | 0-1 | |
1アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:吉川尚輝 中飛 | 0-1 | |
2アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 遊ゴロ | 0-1 |
6回裏
阪神タイガースの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 5 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 一ゴロ | 0-1 | |
1アウト | 無 | 6 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 空三振 | 0-1 | |
2アウト | 無 | 7 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 二ゴロ | 0-1 |
7回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 右本塁打 | 1-1 | |
0アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 遊ゴロ | 1-1 | |
1アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 一ゴロ | 1-1 | |
2アウト | 無 | 6 | 投手:相手投手 打者:丸佳浩 中飛 | 1-1 |
7回裏
阪神タイガースの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:田中千晴 打者:相手野手 中安打 | 1-1 | |
0アウト | 一塁 | 9 |
投手:田中千晴 打者:相手野手 捕失策 大城卓三が失策(野) |
1-1 | |
0アウト | 一二塁 | 1 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 右飛 | 1-1 | |
1アウト | 一二塁 | 2 | 投手:高梨雄平 打者:相手野手 四球 | 1-1 | |
1アウト | 満塁 | 3 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 中安打 | 1-2 | |
1アウト | 満塁 | 4 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 左二塁打 | 1-4 | |
1アウト | 二三塁 | 5 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 左飛 | 1-4 | |
2アウト | 二三塁 | 6 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 四球 | 1-4 | |
2アウト | 満塁 | 7 | 投手:三上朋也 打者:相手野手 遊ゴロ | 1-4 |
8回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:萩尾匡也 左安打 | 1-4 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:門脇誠 空三振 | 1-4 | |
1アウト | 一塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:中山礼都 三飛 | 1-4 | |
2アウト | 一塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:ウォーカー 空三振 | 1-4 |
8回裏
阪神タイガースの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 8 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 遊ゴロ | 1-4 | |
1アウト | 無 | 9 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 遊安打 | 1-4 | |
1アウト | 一塁 | 1 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 右飛 | 1-4 | |
2アウト | 一塁 | 2 | 投手:中川皓太 打者:相手野手 左飛 | 1-4 |
9回表
読売ジャイアンツの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手 打者:坂本勇人 左安打 | 1-4 | |
0アウト | 一塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:秋広優人 二併殺 | 1-4 | |
2アウト | 無 | 4 | 投手:相手投手 打者:岡本和真 左安打 | 1-4 | |
2アウト | 一塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:大城卓三 二ゴロ | 1-4 |