イニング詳細
JAPAN BRIDGE
1回表
いつものチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-0 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:鈴木 打者:相手野手 三ゴロ | 0-0 | |
1アウト | 二塁 | 3 |
投手:鈴木 打者:相手野手 遊失策 古賀が失策(野) |
0-0 | |
1アウト | 一三塁 | 4 |
投手:鈴木 打者:相手野手 投失策 鈴木が失策(野) |
0-1 | |
1アウト | 一二塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 一安打 | 0-1 | |
1アウト | 満塁 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-2 | |
1アウト | 満塁 | 7 | 投手:鈴木 打者:相手野手 空三振 | 0-2 | |
2アウト | 満塁 | 8 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 0-3 | |
2アウト | 満塁 | 9 | 投手:鈴木 打者:相手野手 二ゴロ | 0-3 |
1回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手(右) 打者:榎本 二ゴロ | 0-3 | |
1アウト | 無 | 2 | 投手:相手投手(右) 打者:飯島 左二塁打 | 0-3 | |
1アウト | 二塁 | 3 |
飯島が盗塁(走) ランナー三塁に 投手:相手投手(右) 打者:永田 中安打 |
1-3 | |
1アウト | 一塁 | 4 | 投手:相手投手(右) 打者:田中 見三振 | 1-3 | |
2アウト | 一塁 | 5 |
相手投手(右)がWP(投) ランナー二塁に 投手:相手投手(右) 打者:安西 三安打 |
1-3 | |
2アウト | 一三塁 | 6 | 投手:相手投手(右) 打者:杉田 三ゴロ | 1-3 |
2回表
いつものチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 三飛 | 1-3 | |
1アウト | 無 | 2 |
投手:鈴木 打者:相手野手 遊失策 古賀が失策(野) |
1-3 | |
1アウト | 一塁 | 3 |
投手:鈴木 打者:相手野手 左失策 安西が失策(野) |
1-3 | |
1アウト | 一二塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 投飛 | 1-3 | |
2アウト | 一二塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 1-3 | |
2アウト | 満塁 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 遊ゴロ | 1-3 |
2回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:相手投手 打者:川西 遊飛 | 1-3 | |
1アウト | 無 | 8 | 投手:相手投手 打者:古賀 中飛 | 1-3 | |
2アウト | 無 | 9 | 投手:相手投手 打者:鈴木 見三振 | 1-3 |
3回表
いつものチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 1-3 | |
0アウト | 一塁 | 8 |
鈴木がWP(投) ランナー二塁に 投手:鈴木 打者:相手野手 空三振 |
1-3 | |
1アウト | 二塁 | 9 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 1-3 | |
1アウト | 一二塁 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 1-3 | |
1アウト | 満塁 | 2 |
投手:鈴木 打者:相手野手 三失策 杉田が失策(野) |
1-4 | |
1アウト | 満塁 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 空三振 | 1-4 | |
2アウト | 満塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 中安打 | 1-6 | |
2アウト | 二三塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 1-6 | |
2アウト | 満塁 | 6 | 投手:鈴木 打者:相手野手 遊ゴロ | 1-6 |
3回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 1 | 投手:相手投手 打者:榎本 四球 | 1-6 | |
0アウト | 一塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:飯島 四球 | 1-6 | |
0アウト | 一二塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:永田 四球 | 1-6 | |
0アウト | 満塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:田中 四球 | 2-6 | |
0アウト | 満塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:安西 三ゴロ | 2-6 | |
1アウト | 満塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:杉田 四球 | 3-6 | |
1アウト | 満塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:川西 三ゴロ | 3-6 | |
2アウト | 満塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:古賀 四球 | 4-6 | |
2アウト | 満塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:鈴木 空三振 | 4-6 |
4回表
いつものチームの攻撃
OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
---|---|---|---|---|---|
0アウト | 無 | 7 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-6 | |
0アウト | 一塁 | 8 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-6 | |
0アウト | 一二塁 | 9 | 投手:鈴木 打者:相手野手 遊ゴロ | 4-6 | |
1アウト | 二三塁 | 1 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-6 | |
1アウト | 満塁 | 2 |
投手:鈴木 打者:相手野手 左失策 安西が失策(野) |
4-8 | |
1アウト | 二三塁 | 3 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-8 | |
1アウト | 満塁 | 4 | 投手:鈴木 打者:相手野手 四球 | 4-9 | |
1アウト | 満塁 | 5 | 投手:鈴木 打者:相手野手 投ゴロ | 4-9 |