イニング詳細
JAPAN BRIDGE
4回裏
JAPAN BRIDGEの攻撃
| OUT | ランナー | 打順 | 結果 | スコア | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 無 | 5 | 投手:相手投手 打者:治下 左安打 | 2-3 | |
| 0アウト | 一塁 | 6 | 投手:相手投手 打者:永田 死球 | 2-3 | |
| 0アウト | 一二塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:助っ人1 左安打 | 2-3 | |
| 0アウト | 満塁 | 8 | 投手:相手投手 打者:榎本 左安打 | 4-3 | |
| 0アウト | 一二塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:髙橋 中安打 | 5-3 | |
| 0アウト | 一二塁 | 1 | 投手:相手投手 打者:田中 遊飛 | 5-3 | |
| 1アウト | 一二塁 | 2 | 投手:相手投手 打者:中塚 右安打 | 5-3 | |
| 1アウト | 満塁 | 3 | 投手:相手投手 打者:古賀 右二塁打 | 7-3 | |
| 1アウト | 二三塁 | 4 | 投手:相手投手 打者:小越 中二塁打 | 9-3 | |
| 1アウト | 二塁 | 5 | 投手:相手投手 打者:治下 左飛 | 9-3 | |
| 2アウト | 二塁 | 6 |
投手:相手投手 打者:永田 三失策 相手野手が失策(野) |
9-3 | |
| 2アウト | 一三塁 | 7 | 投手:相手投手 打者:助っ人1 中安打 | 10-3 | |
| 2アウト | 一二塁 | 8 |
投手:相手投手 打者:榎本 遊失策 相手野手が失策(野) |
10-3 | |
| 2アウト | 満塁 | 9 | 投手:相手投手 打者:髙橋 見三振 | 10-3 |